[ Médecins / Liste de prix / Garanties ]
| Traitement dentaire | Garantie (années) |
| Restoration | |
| * Plombages composite / surface | 2 |
| * Bridge, Couronnes (céramo-métallique ou à base d'or) | 5 |
| * Or / couronne | 5 |
| * Couronne facette céramique | 3 |
| * Traitement radiculaire / canal | 2 |
| * Dentier en résine, complet | 2 |
| * Dentier en résine, partiel | 2 |
| * Inlays (céramique, Empress, or) | 5 |
| * Vernis ? Céramique (veneer) | 2 |
| * Fixation de précision / pièce | 2 |
| Implants dentaires | |
| * Implant / pièce, garantie 10 ans | 10 |
| * Implantation/piece,garantie 5 ans | 5 |
| * 2 implants + dentier, implant tenu par dentier | implant 10, dentier 2 |
| * 4 implants + dentier, implant tenu par dentier | implant 10, dentier 2 |


